Testovací zařízení pro uhlí a koks - přehled
|
Testovací zařízení pro uhlí a koks - přehled Rozsah zkoušek na uhlí a koksu prováděných v pecích rostl po mnoho let, proto firma Carbolite Gero reagovala na požadavky nových standardů a navrhovala pece tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům každé metody. V seznamu uvedeném níže najdete jaký model pece Carbolite Gero je vhodný pro jaký standard. Máte-li dotaz týkající se konkrétní testovací metody v peci Carbolite Gero, i v případě, že není uvedena níže, neváhejte se obrátit na naše aplikační specialisty. Jsme schopni vám poskytnout vhodné řešení.
|
|
|---|---|
|
ASTM STANDARD |
MODEL |
| ASTM D1857/D1857M-04(2010) | CAF G5 |
| ASTM D2013/D2013M-12 | CDLT |
| ASTM D2014-97 | SHO |
| ASTM D2961-11 | CDHT |
| ASTM D3173-11 | MFS/1 |
| ASTM D3174-12 | AAF |
| ASTM D3175-11 | VMF |
| ASTM D3302 | CDLT |
| ASTM D4239 | CFM |
| ASTM D5341/D5341M-14 | CRI / CSR |
| ASTM D720-15 | SNF |
| BS STANDARD |
MODEL |
| BS 1016-1:1973 | CDLT / CDHT |
| BS 1016-104.2:1991 | MFS/1 |
| BS 1016-106.4.2:1996 | CFM |
| BS 1016-107.1:1991 | SNF |
| BS 1016-6&7:1977 | CFM |
| BS 501:2012 | SNF |
| BS 6043-2.20.1 | CRF/1 |
| BS ISO STANDARD |
MODEL |
| BS ISO 1171:2010 | VMF |
| BS ISO 11722:2013 | MFS/1 |
| BS ISO 13909-1:2001 | CDLT / CDHT |
| BS ISO 13909-2:2001 | CDLT / CDHT |
| BS ISO 13930:2015 | LTD |
| BS ISO 4695:2015 | IOR |
| BS ISO 4696-1:2015 | IOR / IOT |
| BS ISO 4696-2:2015 | IOR |
| BS ISO 4698:2007 | IOR |
| BS ISO 502:2015 | CSR |
| BS ISO 540:2008 | CAF G5 |
| BS ISO 562:2010 | VMF |
| BS ISO 579:2013 | CDLT / CDHT |
| BS ISO 687:2010 | MFS/1 |
| BS ISO 7215:2015 | GK |
| BS ISO 7992:2015 | GK |
| ISO STANDARD |
MODEL |
| ISO 12981-1:2000 | CRF/1 |
| ISO 18894:2006 | CRI / CSR |
| ISO 351:1996 | CFM |
| ISO 609:1996 | CFM |
| OTHER STANDARD |
MODEL |
| DD CEN/TS 15370-1:2006 | CAF G5 |
| PD CEN/TR 15404:2010 | CAF G5 |
