Volba analyzátoru
Níže uvedená tabulka ukazuje, který analyzátor je vhodný pro jakou aplikaci a materiál.
| CS-i | CS-d | C (H) S ‑ r C (H) S ‑ 580A |
ONH-p 2 | TGA | CW -800 | SurfaceC ‑ 800 | |
| slitiny | - | - | - | ||||
| hliník | - | - | - | ||||
| popel | - | - | - | ||||
| biomasa | - | - | - | ||||
| karbidy (SiC, WC) | - | - | |||||
| litina | - | - | - | - | |||
| cement, sádra, vápenec | - | - | |||||
| keramika | - | - | - | - | |||
| uhlí, koks | - | - | - | - | |||
| měď | - | - | - | ||||
| feroslitiny | - | - | - | ||||
| potraviny | - | - | - | - | - | - | |
| sklo | - | - | - | - | - | ||
| železo, ocel | - | - | - | ||||
| kovy | - | - | - | ||||
| olej (hořlavý/minerální) | - | - | - | - | - | ||
| rudy | - | ||||||
| minerály | - | - | - | ||||
| rostlinné materiály | - | - | - | ||||
| plasty | - | - | - | - | |||
| žáruvzdorné kovy | - | - | - | ||||
| guma | - | - | - | - | |||
| písek | - | - | |||||
| sekundární paliva, biopaliva | - | - | - | - | |||
| křemík | - | - | - | ||||
| struska | - | - | - | ||||
| půda | - | - | - | ||||
| saze | - | - | - | ||||
| tabák | - | - | - | - | - | ||
| odpad | - | - | - | ||||
| CS-i | CS-d | C (H) S ‑ r C (H) S ‑ 580A |
ONH-p | TGA | CW -800 | SurfaceC ‑ 800 |

